구분 | 강사 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지도종목 | 지도시간 | 지도장소 | 지도종목 | 지도시간 | 지도장소 | 지도종목 | 지도시간 | 지도장소 | 지도종목 | 지도시간 | 지도장소 | 지도종목 | 지도시간 | 지도장소 | ||
일반 | 안효주 | 자세한 사항은 체육회로 문의 바랍니다. (063)635-7337 | ||||||||||||||
원은선 | ||||||||||||||||
강성준 | ||||||||||||||||
조규야 | ||||||||||||||||
김연빈 | ||||||||||||||||
어르신 | 양희철 | |||||||||||||||
이용재 | ||||||||||||||||
장수웅 | ||||||||||||||||
복준혁 | ||||||||||||||||
임경진 |
성명 | 종 목 | 광장명 | 요일 | 시간 |
김선재 | 생활체조 | 사랑의광장 | 월~금 | 05:30 ~ 06:30 |
김은진 | 생활체조 | 왕정광장 | 월~금 | 05:30 ~ 06:30 |
이미경 | 생활체조 | 용성고광장 | 월~금 | 05:30 ~ 06:30 |
박수현 | 생활체조 | 만인광장 | 월~금 | 05:30 ~ 06:30 |
김미숙 | 생활체조 | 남초광장 | 월~금 | 05:30 ~ 06:30 |
오영미 | 생활체조 | 도통광장 | 월~금 | 20:00 ~ 21:00 |
정민수 | 국학기공 | 분수대광장 | 월~금 | 05:30 ~ 06:30 |
성명 | 연락처 | 장소 | 요일 | 시간 |
김양택 | 남원시체육회 063-635-7337 |
오동초등학교 | 월 | 12:10~12:50 |
화 | 12:40~13:20 | |||
수 | 12:50~13:20 | |||
목 | 12:10~12:40 | |||
금 | 11:20~11:50 |